当前位置: 陈皮网资讯搜索 > 产业投资
相关文章
- 出海日报 | 软银或投资印度健康管理平台CureFit超2亿美元;菲律宾首个5G商用网络,华为是核心供应商2025-07-21 19:43:38
- 出海日报 | Grab与菲律宾最大公司SM Investment合作推动GrabPay;东南亚最大投资银行CIMB在越南首推数字银行2025-07-21 19:43:38
- 出海日报 | GGV 投资印度 B2B 电商独角兽 Udaan;Naspers 领投印度物流公司 ElasticRun2025-07-21 19:43:38
- 出海日报 | Airbnb向Oyo投资了约7500万美元;字节跳动或向海外推出类似Spotify的音乐流媒体产品2025-07-21 19:43:38
- 出海日报 | 软银集团将完成对哥伦比亚跑腿平台Rappi10亿美元投资;Ola和Flipkart准备推出信用卡业务2025-07-21 19:43:38
- 【猎云早报】浙江制定直播电商行业规范标准;京东港股暗盘开涨约7%;奥迪获2.37亿欧元战略投资2025-07-21 19:43:38
- 私募业绩排名TOP20近一月平均大赚47.56%!投资信心创近一年新高2025-07-21 19:43:38
- 【猎云早报】滴滴就乘坐网约车需要实名认证征求意见;三款社交产品同日围剿微信反遭封杀;清微智能获1亿元天使投资2025-07-21 19:43:38
- 出海创投周报 | 36Kr Global旗下KrASIA携手印尼科技媒体DailySocial.id;腾讯或投资印度教育公司Doubtnut2025-07-21 19:43:38
- 出海日报 | 传Tiger Global或投资印度摩托车租赁平台Vogo4000-5000万美元;OYO任命前麦肯锡合伙人为其东南亚和中东地区CEO2025-07-21 19:43:38
- 出海日报 | 出海中东的语音聊天应用Yalla计划赴美IPO;微软或将为Ola投资1.5-2亿美元2025-07-21 19:43:38
- 出海日报 | 传腾讯和Naspers计划投资印度支付独角兽Pine Labs;中东电商Noon在中国订购5000台无人车2025-07-21 19:43:38
- 创投周报 Vol.49 | 科技、医疗、企服三大赛道仍为投资首选;禾赛科技、Transcenta Holding获亿级美元融资;以及10个有意思的早期项目2025-07-21 19:43:38
- 出海日报 | 美团参投“印度饿了么” 1.13亿美元融资;继软银后,Grab又将从日系投资者兜里拿走7亿美元2025-07-21 19:43:38
- 【虎嗅早报】快手百度4.34亿美元投资知乎,后者将接入百度小程序;阿里回应“单独上线网约车平台”:消息不实2025-07-21 19:43:38
- 获阿里巴巴香港创业者基金 Pre-A 轮融资,「秒投StockViva」为个人投资者提供港股交流社区2025-07-21 19:43:38
- Update | 同城酒水速送服务平台「酒小二」获Pre-A轮数千万元融资,由厚润德基金投资2025-07-21 19:43:38
- 私教工作室Hey Heroes完成近千万A轮融资,新宜资本投资2025-07-21 19:43:38
- 36氪首发 | 零售行业应用中台提供商「英檬科技」获百万元战略投资,与资方共同打通场景、应用和数据2025-07-21 19:43:38
- 创投日报 | 「星汉数智」获数千万元天使轮融资;「小黑探」要做面游产业的App Store,B站34万粉丝UP主“曹译文Iris”试水教育服务,以及今天值得关注的9个早期项目2025-07-21 19:43:38